 
 
TCYC Summer Shorts 2016
Tiddly Cove Yacht Club
Results as of 10:02 on August 15, 2016
1 Div.
Sailed: 5, Discards: 1, To count: 4, Rating system: PHRFTOT, Entries: 17, Scoring system: Appendix A
| Rank | Div. | Boat | Class | SailNo | Club | PHRFTOT | R1 | R2 | R3 | R4 | R5 | Total | Nett | 
| 1st | 1 | Jasmina | Santana 30/30 | 87061 | TCYC | 132 | 1.0 | 5.0 | (18.0 DNC) | 3.0 | 2.0 | 29.0 | 11.0 | 
| 2nd | 1 | Brinehog | X119 | 54954 | FCYC | 85 | 3.0 | 2.0 | 7.0 | 1.0 | (10.0 RAF) | 23.0 | 13.0 | 
| 3rd | 1 | Senza | J35 | 97966 | TCYC | 88 | (5.0) | 1.0 | 4.0 | 5.0 | 3.0 | 18.0 | 13.0 | 
| 4th | 1 | Krikkit | Abbott 36 | 3 | TCYC | 126 | 4.0 | 4.0 | 3.0 | (6.0) | 4.0 | 21.0 | 15.0 | 
| 5th | 1 | Checkmate | Martin 242 | 231 | RVYC | 156 | 7.0 | 3.0 | 1.0 | (10.0) | 6.0 | 27.0 | 17.0 | 
| 6th | 1 | Aorangi | J35 | 73340 | TCYC | 82 | 8.0 | (12.0 RAF) | 11.0 DSQ | 9.0 | 5.0 | 45.0 | 33.0 | 
| 7th | 1 | RMT | Martin 244 | 24410 | Jibset | 124 | 10.0 | 9.0 | 8.0 | (12.0) | 8.0 | 47.0 | 35.0 | 
| 8th | 1 | Thursdays Child | Hotfoot 30 | 49507 | VRC | 131 | (18.0 DNC) | 6.0 | 6.0 | 8.0 | 18.0 DNC | 56.0 | 38.0 | 
| 9th | 1 | OCD | Wylie 34 | 18792 | VRC | 138 | 6.0 | 7.0 | (18.0 DNC) | 7.0 | 18.0 DNC | 56.0 | 38.0 | 
| 10th | 1 | Presto | J33 | 42433 | TCYC | 105 | (11.0) | 10.0 | 11.0 RAF | 11.0 | 7.0 | 50.0 | 39.0 | 
| 11th | 1 | A Bigger Splash | J 80 | 1040 | RVYC | 122 | (18.0 DNC) | 18.0 DNC | 5.0 | 4.0 | 18.0 DNC | 63.0 | 45.0 | 
| 12th | 1 | Too Wicked | Martin 242 | 304 | RVYC | 156 | (18.0 DNC) | 8.0 | 18.0 DNC | 2.0 | 18.0 DNC | 64.0 | 46.0 | 
| 13th | 1 | Persistance | Alerion 28 | 194 | TBA | 171 | 9.0 | (18.0 DNC) | 2.0 | 18.0 DNC | 18.0 DNC | 65.0 | 47.0 | 
| 14th | 1 | Cool Beans | Melges 24 | CAN 347 | KYC | 99 | (18.0 DNC) | 18.0 DNC | 18.0 DNC | 18.0 DNC | 1.0 | 73.0 | 55.0 | 
| 15th | 1 | Idiopathic | Farr 30 | CAN 4 | RVYC | 54 | 2.0 | (18.0 DNC) | 18.0 DNC | 18.0 DNC | 18.0 DNC | 74.0 | 56.0 | 
| 16th | 1 | Equilibrium | J29 | 3781 | VRC | 119 | (18.0 DNC) | 18.0 DNC | 18.0 DNC | 18.0 DNC | 18.0 DNC | 90.0 | 72.0 | 
| 16th | 1 | Flamming Redhead | Chote 27 | 59285 | VRC | 162 | (18.0 DNC) | 18.0 DNC | 18.0 DNC | 18.0 DNC | 18.0 DNC | 90.0 | 72.0 | 
2 Div.
Sailed: 5, Discards: 1, To count: 4, Rating system: PHRFTOT, Entries: 7, Scoring system: Appendix A
| Rank | Div. | Boat | Class | SailNo | Club | PHRFTOT | R1 | R2 | R3 | R4 | R5 | Total | Nett | 
| 1st | 2 | Slingshot | San Juan 24 | 39541 | TCYC | 228 | 1.0 | 1.0 | 2.0 | 1.0 | (4.0) | 9.0 | 5.0 | 
| 2nd | 2 | Mast Transit | Niagera 26 | 69446 | TCYC | 211 | (3.0) | 2.0 | 1.0 | 3.0 | 1.0 | 10.0 | 7.0 | 
| 3rd | 2 | Tioga | FASP 39I | 1028 | VRC | 160 | (8.0 DNC) | 3.0 | 5.0 | 4.0 | 3.0 | 23.0 | 15.0 | 
| 4th | 2 | Silik | C&C 30 | 16617 | VRC | 191 | 2.0 | (8.0 DNC) | 8.0 DNC | 8.0 DNC | 2.0 | 28.0 | 20.0 | 
| 5th | 2 | Maritime Diva | C&C 30 | 54032 | VRC | 191 | (8.0 DNC) | 8.0 DNC | 4.0 | 2.0 | 8.0 DNC | 30.0 | 22.0 | 
| 6th | 2 | Josephine | J24 | 4990 | VSC | 172 | 4.0 | 5.0 OCS | 7.0 RAF | (8.0 DNC) | 6.0 RAF | 30.0 | 22.0 | 
| 7th | 2 | ED | Catalina 27 | 79341 | TCYC | 215 | (8.0 DNC) | 8.0 DNC | 3.0 | 5.0 | 8.0 DNC | 32.0 | 24.0 | 
R1 - 1 Div.
Start: Start 1, Finishes: Place
| Rank | Div. | Boat | Class | SailNo | Club | PHRFTOT | Start | Finish | Elapsed | Corrected | Points | 
| 1 | 1 | Jasmina | Santana 30/30 | 87061 | TCYC | 132 | 18:05:00 | 19:04:00 | 0:59:00 | 0:58:49 | 1.0 | 
| 2 | 1 | Idiopathic | Farr 30 | CAN 4 | RVYC | 54 | 18:05:00 | 18:57:07 | 0:52:07 | 0:59:01 | 2.0 | 
| 3 | 1 | Brinehog | X119 | 54954 | FCYC | 85 | 18:05:00 | 19:00:01 | 0:55:01 | 0:59:07 | 3.0 | 
| 4 | 1 | Krikkit | Abbott 36 | 3 | TCYC | 126 | 18:05:00 | 19:04:39 | 0:59:39 | 1:00:01 | 4.0 | 
| 5 | 1 | Senza | J35 | 97966 | TCYC | 88 | 18:05:00 | 19:02:33 | 0:57:33 | 1:01:32 | 5.0 | 
| 6 | 1 | OCD | Wylie 34 | 18792 | VRC | 138 | 18:05:00 | 19:08:58 | 1:03:58 | 1:03:11 | 6.0 | 
| 7 | 1 | Checkmate | Martin 242 | 231 | RVYC | 156 | 18:05:00 | 19:14:04 | 1:09:04 | 1:06:25 | 7.0 | 
| 8 | 1 | Aorangi | J35 | 73340 | TCYC | 82 | 18:05:00 | 19:09:27 | 1:04:27 | 1:09:35 | 8.0 | 
| 9 | 1 | Persistance | Alerion 28 | 194 | TBA | 171 | 18:00:00 | 19:24:03 | 1:24:03 | 1:19:04 | 9.0 | 
| 10 | 1 | RMT | Martin 244 | 24410 | Jibset | 124 | 18:00:00 | 19:34:25 | 1:34:25 | 1:35:18 | 10.0 | 
| 11 | 1 | Presto | J33 | 42433 | TCYC | 105 | 18:00:00 | 19:39:44 | 1:39:44 | 1:43:43 | 11.0 | 
| 12 | 1 | Thursdays Child | Hotfoot 30 | 49507 | VRC | 131 |  |  | DNC |  | 18.0 | 
| 12 | 1 | A Bigger Splash | J 80 | 1040 | RVYC | 122 |  |  | DNC |  | 18.0 | 
| 12 | 1 | Too Wicked | Martin 242 | 304 | RVYC | 156 |  |  | DNC |  | 18.0 | 
| 12 | 1 | Cool Beans | Melges 24 | CAN 347 | KYC | 99 |  |  | DNC |  | 18.0 | 
| 12 | 1 | Equilibrium | J29 | 3781 | VRC | 119 |  |  | DNC |  | 18.0 | 
| 12 | 1 | Flamming Redhead | Chote 27 | 59285 | VRC | 162 |  |  | DNC |  | 18.0 | 
R2 - 1 Div.
Start: Start 1, Finishes: Place
| Rank | Div. | Boat | Class | SailNo | Club | PHRFTOT | Start | Finish | Elapsed | Corrected | Points | 
| 1 | 1 | Senza | J35 | 97966 | TCYC | 88 | 18:05:00 | 18:43:23 | 0:38:23 | 0:41:02 | 1.0 | 
| 2 | 1 | Brinehog | X119 | 54954 | FCYC | 85 | 18:05:00 | 18:43:26 | 0:38:26 | 0:41:18 | 2.0 | 
| 3 | 1 | Checkmate | Martin 242 | 231 | RVYC | 156 | 18:05:00 | 18:49:18 | 0:44:18 | 0:42:36 | 3.0 | 
| 4 | 1 | Krikkit | Abbott 36 | 3 | TCYC | 126 | 18:05:00 | 18:48:10 | 0:43:10 | 0:43:26 | 4.0 | 
| 5 | 1 | Jasmina | Santana 30/30 | 87061 | TCYC | 132 | 18:05:00 | 18:48:41 | 0:43:41 | 0:43:33 | 5.0 | 
| 6 | 1 | Thursdays Child | Hotfoot 30 | 49507 | VRC | 131 | 18:05:00 | 18:48:49 | 0:43:49 | 0:43:45 | 6.0 | 
| 7 | 1 | OCD | Wylie 34 | 18792 | VRC | 138 | 18:05:00 | 18:49:54 | 0:44:54 | 0:44:21 | 7.0 | 
| 8 | 1 | Too Wicked | Martin 242 | 304 | RVYC | 156 | 18:05:00 | 18:51:12 | 0:46:12 | 0:44:25 | 8.0 | 
| 9 | 1 | RMT | Martin 244 | 24410 | Jibset | 124 | 18:05:00 | 18:57:43 | 0:52:43 | 0:53:12 | 9.0 | 
| 10 | 1 | Presto | J33 | 42433 | TCYC | 105 | 18:05:00 | 18:56:31 | 0:51:31 | 0:53:35 | 10.0 | 
| 11 | 1 | Aorangi | J35 | 73340 | TCYC | 82 | 18:05:00 | 18:47:32 | RAF |  | 12.0 | 
| 12 | 1 | A Bigger Splash | J 80 | 1040 | RVYC | 122 |  |  | DNC |  | 18.0 | 
| 12 | 1 | Persistance | Alerion 28 | 194 | TBA | 171 |  |  | DNC |  | 18.0 | 
| 12 | 1 | Cool Beans | Melges 24 | CAN 347 | KYC | 99 |  |  | DNC |  | 18.0 | 
| 12 | 1 | Idiopathic | Farr 30 | CAN 4 | RVYC | 54 |  |  | DNC |  | 18.0 | 
| 12 | 1 | Equilibrium | J29 | 3781 | VRC | 119 |  |  | DNC |  | 18.0 | 
| 12 | 1 | Flamming Redhead | Chote 27 | 59285 | VRC | 162 |  |  | DNC |  | 18.0 | 
R3 - 1 Div.
Start: Start 1, Finishes: Place
| Rank | Div. | Boat | Class | SailNo | Club | PHRFTOT | Start | Finish | Elapsed | Corrected | Points | 
| 1 | 1 | Checkmate | Martin 242 | 231 | RVYC | 156 | 18:16:00 | 18:50:48 | 0:34:48 | 0:33:28 | 1.0 | 
| 2 | 1 | Persistance | Alerion 28 | 194 | TBA | 171 | 18:16:00 | 18:53:08 | 0:37:08 | 0:34:56 | 2.0 | 
| 3 | 1 | Krikkit | Abbott 36 | 3 | TCYC | 126 | 18:16:00 | 18:51:14 | 0:35:14 | 0:35:27 | 3.0 | 
| 4 | 1 | Senza | J35 | 97966 | TCYC | 88 | 18:16:00 | 18:50:11 | 0:34:11 | 0:36:33 | 4.0 | 
| 5 | 1 | A Bigger Splash | J 80 | 1040 | RVYC | 122 | 18:16:00 | 18:52:37 | 0:36:37 | 0:37:04 | 5.0 | 
| 6 | 1 | Thursdays Child | Hotfoot 30 | 49507 | VRC | 131 | 18:16:00 | 18:54:01 | 0:38:01 | 0:37:57 | 6.0 | 
| 7 | 1 | Brinehog | X119 | 54954 | FCYC | 85 | 18:16:00 | 18:53:55 | 0:37:55 | 0:40:44 | 7.0 | 
| 8 | 1 | RMT | Martin 244 | 24410 | Jibset | 124 | 18:16:00 | 19:09:00 | 0:53:00 | 0:53:30 | 8.0 | 
| 9 | 1 | Aorangi | J35 | 73340 | TCYC | 82 | 18:16:00 | 18:51:17 | DSQ |  | 11.0 | 
| 9 | 1 | Presto | J33 | 42433 | TCYC | 105 | 18:16:00 | 18:54:30 | RAF |  | 11.0 | 
| 11 | 1 | Jasmina | Santana 30/30 | 87061 | TCYC | 132 |  |  | DNC |  | 18.0 | 
| 11 | 1 | OCD | Wylie 34 | 18792 | VRC | 138 |  |  | DNC |  | 18.0 | 
| 11 | 1 | Too Wicked | Martin 242 | 304 | RVYC | 156 |  |  | DNC |  | 18.0 | 
| 11 | 1 | Cool Beans | Melges 24 | CAN 347 | KYC | 99 |  |  | DNC |  | 18.0 | 
| 11 | 1 | Idiopathic | Farr 30 | CAN 4 | RVYC | 54 |  |  | DNC |  | 18.0 | 
| 11 | 1 | Equilibrium | J29 | 3781 | VRC | 119 |  |  | DNC |  | 18.0 | 
| 11 | 1 | Flamming Redhead | Chote 27 | 59285 | VRC | 162 |  |  | DNC |  | 18.0 | 
R4 - 1 Div.
Start: Start 1, Finishes: Place
| Rank | Div. | Boat | Class | SailNo | Club | PHRFTOT | Start | Finish | Elapsed | Corrected | Points | 
| 1 | 1 | Brinehog | X119 | 54954 | FCYC | 85 | 18:12:00 | 18:54:00 | 0:42:00 | 0:45:07 | 1.0 | 
| 2 | 1 | Too Wicked | Martin 242 | 304 | RVYC | 156 | 18:12:00 | 19:00:50 | 0:48:50 | 0:46:57 | 2.0 | 
| 3 | 1 | Jasmina | Santana 30/30 | 87061 | TCYC | 132 | 18:12:00 | 19:00:08 | 0:48:08 | 0:47:59 | 3.0 | 
| 4 | 1 | A Bigger Splash | J 80 | 1040 | RVYC | 122 | 18:12:00 | 18:59:42 | 0:47:42 | 0:48:18 | 4.0 | 
| 5 | 1 | Senza | J35 | 97966 | TCYC | 88 | 18:12:00 | 18:57:58 | 0:45:58 | 0:49:09 | 5.0 | 
| 6 | 1 | Krikkit | Abbott 36 | 3 | TCYC | 126 | 18:12:00 | 19:01:11 | 0:49:11 | 0:49:29 | 6.0 | 
| 7 | 1 | OCD | Wylie 34 | 18792 | VRC | 138 | 18:12:00 | 19:03:39 | 0:51:39 | 0:51:01 | 7.0 | 
| 8 | 1 | Thursdays Child | Hotfoot 30 | 49507 | VRC | 131 | 18:12:00 | 19:03:44 | 0:51:44 | 0:51:39 | 8.0 | 
| 9 | 1 | Aorangi | J35 | 73340 | TCYC | 82 | 18:12:00 | 18:59:58 | 0:47:58 | 0:51:47 | 9.0 | 
| 10 | 1 | Checkmate | Martin 242 | 231 | RVYC | 156 | 18:12:00 | 19:07:18 | 0:55:18 | 0:53:10 | 10.0 | 
| 11 | 1 | Presto | J33 | 42433 | TCYC | 105 | 18:12:00 | 19:07:14 | 0:55:14 | 0:57:27 | 11.0 | 
| 12 | 1 | RMT | Martin 244 | 24410 | Jibset | 124 | 18:12:00 | 19:17:13 | 1:05:13 | 1:05:49 | 12.0 | 
| 13 | 1 | Persistance | Alerion 28 | 194 | TBA | 171 |  |  | DNC |  | 18.0 | 
| 13 | 1 | Cool Beans | Melges 24 | CAN 347 | KYC | 99 |  |  | DNC |  | 18.0 | 
| 13 | 1 | Idiopathic | Farr 30 | CAN 4 | RVYC | 54 |  |  | DNC |  | 18.0 | 
| 13 | 1 | Equilibrium | J29 | 3781 | VRC | 119 |  |  | DNC |  | 18.0 | 
| 13 | 1 | Flamming Redhead | Chote 27 | 59285 | VRC | 162 |  |  | DNC |  | 18.0 | 
R5 - 1 Div.
Start: Start 1, Finishes: Place
| Rank | Div. | Boat | Class | SailNo | Club | PHRFTOT | Start | Finish | Elapsed | Corrected | Points | 
| 1 | 1 | Cool Beans | Melges 24 | CAN 347 | KYC | 99 | 18:20:00 | 19:08:24 | 0:48:24 | 0:50:49 | 1.0 | 
| 2 | 1 | Jasmina | Santana 30/30 | 87061 | TCYC | 132 | 18:20:00 | 19:12:02 | 0:52:02 | 0:51:52 | 2.0 | 
| 3 | 1 | Senza | J35 | 97966 | TCYC | 88 | 18:20:00 | 19:08:38 | 0:48:38 | 0:52:00 | 3.0 | 
| 4 | 1 | Krikkit | Abbott 36 | 3 | TCYC | 126 | 18:20:00 | 19:12:52 | 0:52:52 | 0:53:12 | 4.0 | 
| 5 | 1 | Aorangi | J35 | 73340 | TCYC | 82 | 18:20:00 | 19:10:20 | 0:50:20 | 0:54:21 | 5.0 | 
| 6 | 1 | Checkmate | Martin 242 | 231 | RVYC | 156 | 18:20:00 | 19:18:22 | 0:58:22 | 0:56:07 | 6.0 | 
| 7 | 1 | Presto | J33 | 42433 | TCYC | 105 | 18:20:00 | 19:20:57 | 1:00:57 | 1:03:23 | 7.0 | 
| 8 | 1 | RMT | Martin 244 | 24410 | Jibset | 124 | 18:20:00 | 19:23:38 | 1:03:38 | 1:04:14 | 8.0 | 
| 9 | 1 | Brinehog | X119 | 54954 | FCYC | 85 | 18:20:00 | 19:06:12 | RAF |  | 10.0 | 
| 10 | 1 | Thursdays Child | Hotfoot 30 | 49507 | VRC | 131 |  |  | DNC |  | 18.0 | 
| 10 | 1 | OCD | Wylie 34 | 18792 | VRC | 138 |  |  | DNC |  | 18.0 | 
| 10 | 1 | A Bigger Splash | J 80 | 1040 | RVYC | 122 | 18:20:00 |  | DNC |  | 18.0 | 
| 10 | 1 | Too Wicked | Martin 242 | 304 | RVYC | 156 |  |  | DNC |  | 18.0 | 
| 10 | 1 | Persistance | Alerion 28 | 194 | TBA | 171 |  |  | DNC |  | 18.0 | 
| 10 | 1 | Idiopathic | Farr 30 | CAN 4 | RVYC | 54 |  |  | DNC |  | 18.0 | 
| 10 | 1 | Equilibrium | J29 | 3781 | VRC | 119 |  |  | DNC |  | 18.0 | 
| 10 | 1 | Flamming Redhead | Chote 27 | 59285 | VRC | 162 |  |  | DNC |  | 18.0 | 
R1 - 2 Div.
Start: Start 1, Finishes: Place
| Rank | Div. | Boat | Class | SailNo | Club | PHRFTOT | Start | Finish | Elapsed | Corrected | Points | 
| 1 | 2 | Slingshot | San Juan 24 | 39541 | TCYC | 228 | 18:00:00 | 19:17:14 | 1:17:14 | 1:07:07 | 1.0 | 
| 2 | 2 | Silik | C&C 30 | 16617 | VRC | 191 | 18:00:00 | 19:16:33 | 1:16:33 | 1:09:59 | 2.0 | 
| 3 | 2 | Mast Transit | Niagera 26 | 69446 | TCYC | 211 | 18:00:00 | 19:21:11 | 1:21:11 | 1:12:11 | 3.0 | 
| 4 | 2 | Josephine | J24 | 4990 | VSC | 172 | 18:05:00 | 19:22:48 | 1:17:48 | 1:13:05 | 4.0 | 
| 5 | 2 | Tioga | FASP 39I | 1028 | VRC | 160 |  |  | DNC |  | 8.0 | 
| 5 | 2 | Maritime Diva | C&C 30 | 54032 | VRC | 191 |  |  | DNC |  | 8.0 | 
| 5 | 2 | ED | Catalina 27 | 79341 | TCYC | 215 |  |  | DNC |  | 8.0 | 
R2 - 2 Div.
Start: Start 1, Finishes: Place
| Rank | Div. | Boat | Class | SailNo | Club | PHRFTOT | Start | Finish | Elapsed | Corrected | Points | 
| 1 | 2 | Slingshot | San Juan 24 | 39541 | TCYC | 228 | 18:00:00 | 18:50:16 | 0:50:16 | 0:43:41 | 1.0 | 
| 2 | 2 | Mast Transit | Niagera 26 | 69446 | TCYC | 211 | 18:00:00 | 18:51:40 | 0:51:40 | 0:45:56 | 2.0 | 
| 3 | 2 | Tioga | FASP 39I | 1028 | VRC | 160 | 18:00:00 | 19:00:59 | 1:00:59 | 0:58:18 | 3.0 | 
| 4 | 2 | Josephine | J24 | 4990 | VSC | 172 |  |  | OCS |  | 5.0 | 
| 5 | 2 | Silik | C&C 30 | 16617 | VRC | 191 |  |  | DNC |  | 8.0 | 
| 5 | 2 | Maritime Diva | C&C 30 | 54032 | VRC | 191 |  |  | DNC |  | 8.0 | 
| 5 | 2 | ED | Catalina 27 | 79341 | TCYC | 215 |  |  | DNC |  | 8.0 | 
R3 - 2 Div.
Start: Start 1, Finishes: Place
| Rank | Div. | Boat | Class | SailNo | Club | PHRFTOT | Start | Finish | Elapsed | Corrected | Points | 
| 1 | 2 | Mast Transit | Niagera 26 | 69446 | TCYC | 211 | 18:10:00 | 18:57:59 | 0:47:59 | 0:42:40 | 1.0 | 
| 2 | 2 | Slingshot | San Juan 24 | 39541 | TCYC | 228 | 18:10:00 | 19:00:42 | 0:50:42 | 0:44:03 | 2.0 | 
| 3 | 2 | ED | Catalina 27 | 79341 | TCYC | 215 | 18:10:00 | 19:00:44 | 0:50:44 | 0:44:52 | 3.0 | 
| 4 | 2 | Maritime Diva | C&C 30 | 54032 | VRC | 191 | 18:10:00 | 19:01:32 | 0:51:32 | 0:47:07 | 4.0 | 
| 5 | 2 | Tioga | FASP 39I | 1028 | VRC | 160 | 18:10:00 | 19:05:50 | 0:55:50 | 0:53:22 | 5.0 | 
| 6 | 2 | Josephine | J24 | 4990 | VSC | 172 |  |  | RAF |  | 7.0 | 
| 7 | 2 | Silik | C&C 30 | 16617 | VRC | 191 |  |  | DNC |  | 8.0 | 
R4 - 2 Div.
Start: Start 1, Finishes: Place
| Rank | Div. | Boat | Class | SailNo | Club | PHRFTOT | Start | Finish | Elapsed | Corrected | Points | 
| 1 | 2 | Slingshot | San Juan 24 | 39541 | TCYC | 228 | 18:05:00 | 19:06:25 | 1:01:25 | 0:53:22 | 1.0 | 
| 2 | 2 | Maritime Diva | C&C 30 | 54032 | VRC | 191 | 18:05:00 | 19:04:26 | 0:59:26 | 0:54:20 | 2.0 | 
| 3 | 2 | Mast Transit | Niagera 26 | 69446 | TCYC | 211 | 18:05:00 | 19:08:58 | 1:03:58 | 0:56:53 | 3.0 | 
| 4 | 2 | Tioga | FASP 39I | 1028 | VRC | 160 | 18:05:00 | 19:06:51 | 1:01:51 | 0:59:07 | 4.0 | 
| 5 | 2 | ED | Catalina 27 | 79341 | TCYC | 215 | 18:05:00 | 19:22:41 | 1:17:41 | 1:08:42 | 5.0 | 
| 6 | 2 | Silik | C&C 30 | 16617 | VRC | 191 |  |  | DNC |  | 8.0 | 
| 6 | 2 | Josephine | J24 | 4990 | VSC | 172 |  |  | DNC |  | 8.0 | 
R5 - 2 Div.
Start: Start 1, Finishes: Place
| Rank | Div. | Boat | Class | SailNo | Club | PHRFTOT | Start | Finish | Elapsed | Corrected | Points | 
| 1 | 2 | Mast Transit | Niagera 26 | 69446 | TCYC | 211 | 18:15:00 | 19:18:09 | 1:03:09 | 0:56:09 | 1.0 | 
| 2 | 2 | Silik | C&C 30 | 16617 | VRC | 191 | 18:15:00 | 19:17:42 | 1:02:42 | 0:57:19 | 2.0 | 
| 3 | 2 | Tioga | FASP 39I | 1028 | VRC | 160 | 18:15:00 | 19:16:09 | 1:01:09 | 0:58:27 | 3.0 | 
| 4 | 2 | Slingshot | San Juan 24 | 39541 | TCYC | 228 | 18:15:00 | 19:22:38 | 1:07:38 | 0:58:46 | 4.0 | 
| 5 | 2 | Josephine | J24 | 4990 | VSC | 172 |  |  | RAF |  | 6.0 | 
| 6 | 2 | Maritime Diva | C&C 30 | 54032 | VRC | 191 |  |  | DNC |  | 8.0 | 
| 6 | 2 | ED | Catalina 27 | 79341 | TCYC | 215 |  |  | DNC |  | 8.0 | 
Sailwave Scoring Software 2.19.8
www.sailwave.com